ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON
Jacques JEHLE
5 rue Pasteur
73190 Challes les Eaux
Tél 04 79 71 32 67
Email du club :
albertvilletriathlon@gmail.com
| Rubrique | Modifications - ajouts | Page de la R.S |
| Définition du Raid | Ajout des dommages concernant les sports à risques : boxe, catch, spéologie etc … | Page 11 |
| Catégories d'épreuves | Ajout d'une nouvelle épreuve Longue Distance : | Page 20 |
| â—Š Triathlon : 1,9 km / 90 km / 20 km | ||
| â—Š Duathlon : 20 km / 120 km / 20 km | ||
| â—Š Aquathlon : 3 km / 15 km | ||
| â—Š Aquathlon : 4 km / 20 km | ||
| Adhésion et accès aux épreuves | Ajout de la double nationalité | Page 27 |
| Antidopage | Réduction du nombre de textes législatifs et réglementaires | Page 33 |
| Demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ( AUT ) et déclaration d'usage | Reformulation de la procédure pour les athlètes concernés | Page 34 |
| Règles d'organisation et de course | Ajout de dispositions imposées par la Ligue pour favoriser la sécurité et l'arbitrage | Page 40 |
| Accès aux épreuves | Nouvelles modalités consécutives à l'impossibilité pour un concurrent de présenter sa licence ou une attestation de la Ligue lors du retrait de dossard : | Page 41 |
| ◊ remplir formulaire d'identification + chèque de caution ( la totalité du chèque ne sera pas retourné à l'intéressé si celui-ci est licencié ) | ||
| ◊ faire l'acquisition d'un pass journée | ||
| Rôle de l'Arbitre Principal | Ajout : sur les épreuves Avenir et Découverte l'arbitre principal doit préciser que les arbitres s'efforceront de privilégier l'éducation et l'explication de la sanction | Page 45 |
| Comportement du concurrent | Ajout : toutes insultes proférées à l'encontre d'un arbitre, officiel, bénévole, autre concurrent ainsi que tout comportement contraire à l'éthique sportive est passible d'un carton rouge | Page 46 |
| Développement durable | Ajout : toute dégradation de l'environnement tels que abandon de matériel ( lunettes, bidons … ), déchets et emballages hors des zones prévues sanctionnée par un carton jaune si possibilité de se remettre en conformité ou un carton rouge si impossibilité ou refus d'exécution | Page 46 |
| Arbitrage | 2 ajouts essentiels : | Page 49 |
| ◊ sur les épreuves Avenir et Découverte, l'arbitrage doit être réalisé avec le souci d'éduquer et de conseiller les nouveaux pratiquants en agissant avec bienveillance | ||
| ◊ privilégier la remise en conformité du concurrent et relativiser la sanction autant que faire se peut | ||
| Procédures d'intervention des arbitres | Ajout : les sanctions peuvent être signifiées en un point quelconque du parcours et leur application différée | Page 50 |
| Définition des sanctions | Mise en gras des définitions : avertissement verbal - stop and go carton jaune - disqualification carton rouge - mise hors course carton rouge | Pages 50, 51 et 52 |
| Pénalité carton noir | Ajout : sur l'épreuve L.D l'organisateur peut remplacer la boucle de pénalité par une zone de pénalité pour une durée comprise entre 4 et 6' où le ravitaillement de l'Organisation sera interdit | Page 51 |
| Natation : règles de conduite | Reformulation relative à la combinaison isothermique | Page 54 |
| Natation : température de l'eau | Nouvelles règles du port de la combinaison en fonction de la température de l'eau : | Page 55 |
| ◊ combinaison obligatoire : Découverte à L.D ≤ 16° | ||
| ◊ combinaison interdite : Découverte à L.D ≥ 24° | ||
| Natation avec courants | Nouvelles distances si natation contre ou dans le sens du courant | Pages 55 et 56 |
| Aire de transition | Reformulation et précisions relatives à l'Organisation concernant : | Page 57 |
| ◊ les horaires et modalités de dépôt et de retrait des vélos | ||
| ◊ sa responsabilité si obligation de déposer les vélos la veille de l'épreuve | ||
| ◊ l'espace réservé à chaque concurrent et la disposition des vélos | ||
| ◊ les informations courantes à afficher : tracé des parcours, température de l'eau … | ||
| Zone de propreté | Ajout : les concurrents pourront abandonner leur matériel, déchets et emballages divers dans des zones identifiées par l'Organisateur à proximité de chaque zone de ravitaillement | Page 69 |
| Epreuves par équipe | Ajout : l'équipe peut être constituée de minimes surclassés | Page 71 |
| Modification : à tout moment de la compétition, la tête de l'équipe doit être composée d'au moins 3 athlètes groupés |